Bendung Pamukkulu
| BENDUNG PAMUKKULU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Limpas Mercu | Intake Bendung Pamukkulu > Saluran Induk Pamukkulu | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 08 Sep 2026 | 18:00 | 0 | 0 | 43.9 | 4247 | ||
| 08 Sep 2026 | 17:00 | 0 | 0 | 44.3 | 4309 | ||
| 08 Sep 2026 | 16:00 | 0 | 0 | 43.7 | 4217 | ||
| 08 Sep 2026 | 15:00 | 0 | 0 | 43.4 | 4171 | ||
| 08 Sep 2026 | 14:00 | 0 | 0 | 44 | 4263 | ||
| 08 Sep 2026 | 13:00 | 0 | 0 | 43.9 | 4247 | ||
| 08 Sep 2026 | 12:00 | 0 | 0 | 44 | 4263 | ||
| 08 Sep 2026 | 11:00 | 0 | 0 | 44 | 4263 | ||
| 08 Sep 2026 | 10:00 | 0 | 0 | 45 | 4417 | ||
| 08 Sep 2026 | 09:00 | 0 | 0 | 45 | 4417 | ||
| 08 Sep 2026 | 08:00 | 0 | 0 | 45.6 | 4511 | ||
| 08 Sep 2026 | 07:00 | 0 | 0 | 46.1 | 4590 | ||
| 08 Sep 2026 | 06:00 | 0 | 0 | 45.4 | 4480 | ||
| 08 Sep 2026 | 05:00 | 0 | 0 | 45.5 | 4496 | ||
| 08 Sep 2026 | 04:00 | 0 | 0 | 45.6 | 4511 | ||
| 08 Sep 2026 | 03:00 | 0 | 0 | 45.5 | 4496 | ||
| 08 Sep 2026 | 02:00 | 0 | 0 | 45.5 | 4496 | ||
| 08 Sep 2026 | 01:00 | 0 | 0 | 45.2 | 4449 | ||
| 08 Sep 2026 | 00:00 | 0 | 0 | 45.2 | 4449 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.