Loading...
Web Monitoring - SCADA Pamukkulu


Bangunan Bagi Langkesse 1 (B.Lk.1)






Bangunan Bagi Langkesse 1 (B.Lk.1)
Tanggal Jam Saluran Sekunder (B.Lk.1 > Sekunder Bontobado) Saluran Sekunder (B.Lk.1 > Sekunder Timporongan)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
12 Apr 2026 19:00 4.4 0 22.7 0
12 Apr 2026 18:00 4.5 0 23.6 0
12 Apr 2026 17:00 4.1 0 1 0
12 Apr 2026 16:00 4.2 0 0.4 0
12 Apr 2026 15:00 4.2 0 0.6 0
12 Apr 2026 14:00 4.2 0 0.7 0
12 Apr 2026 13:00 4.3 0 0.6 0
12 Apr 2026 12:00 4.3 0 0.7 0
12 Apr 2026 11:00 4.7 0 0.9 0
12 Apr 2026 10:00 7.2 0 0.5 0
12 Apr 2026 09:00 6.4 0 0 0
12 Apr 2026 08:00 3.2 0 5 0
12 Apr 2026 06:00 3.2 0 6.5 0
12 Apr 2026 05:00 3.3 0 7 0
12 Apr 2026 04:00 3.3 0 8 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.