Loading...
Web Monitoring - SCADA Pamukkulu


Bangunan Bagi Langkesse 1 (B.Lk.1)






Bangunan Bagi Langkesse 1 (B.Lk.1)
Tanggal Jam Saluran Sekunder (B.Lk.1 > Sekunder Bontobado) Saluran Sekunder (B.Lk.1 > Sekunder Timporongan)
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
28 Jun 2026 22:00 61.3 0 2.8 0
28 Jun 2026 21:00 57.6 0 2.7 0
28 Jun 2026 20:00 55.6 0 2.9 0
28 Jun 2026 19:00 48.6 0 2.9 0
28 Jun 2026 18:00 42.4 0 2.4 0
28 Jun 2026 17:00 42.6 0 2.6 0
28 Jun 2026 16:00 27.4 0 3.3 0
28 Jun 2026 15:00 9.4 0 1.8 0
28 Jun 2026 14:00 9.5 0 1.9 0
28 Jun 2026 13:00 9.3 0 1.7 0
28 Jun 2026 12:00 9.4 0 1.6 0
28 Jun 2026 11:00 9.4 0 1.4 0
28 Jun 2026 10:00 9.3 0 1.2 0
28 Jun 2026 09:00 9.1 0 1 0
28 Jun 2026 08:00 8.8 0 0.7 0
28 Jun 2026 07:00 8.7 0 0.5 0
28 Jun 2026 06:00 8.8 0 0.5 0
28 Jun 2026 05:00 8.8 0 0.4 0
28 Jun 2026 04:00 8.6 0 0.3 0
28 Jun 2026 03:00 8.6 0 0.4 0
28 Jun 2026 02:00 8.8 0 0.5 0
28 Jun 2026 01:00 8.8 0 0.6 0
28 Jun 2026 00:00 8.8 0 0.6 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.