Bangunan Bagi B.P.15
| BANGUNAN BAGI B.P.15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.15 > B.P.16) | Saluran Sekunder (B.P.15 > Sekunder Pabundukang) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 10 Apr 2026 | 10:00 | 11 | 82 | 11.8 | 87 | ||
| 10 Apr 2026 | 09:00 | 9.5 | 61 | 11 | 78 | ||
| 10 Apr 2026 | 08:00 | 9.5 | 61 | 10.9 | 77 | ||
| 10 Apr 2026 | 07:00 | 8.9 | 53 | 10.5 | 74 | ||
| 10 Apr 2026 | 06:00 | 9.7 | 63 | 11.5 | 84 | ||
| 10 Apr 2026 | 05:00 | 9.6 | 62 | 11.4 | 83 | ||
| 10 Apr 2026 | 04:00 | 10.1 | 69 | 11.5 | 84 | ||
| 10 Apr 2026 | 03:00 | 10 | 68 | 11.7 | 86 | ||
| 10 Apr 2026 | 02:00 | 8.9 | 53 | 11.5 | 84 | ||
| 10 Apr 2026 | 01:00 | 9.7 | 61 | 11.2 | 80 | ||
| 10 Apr 2026 | 00:00 | 7.7 | 40 | 9.3 | 62 | ||
| 09 Apr 2026 | 23:00 | 5.9 | 23 | 7 | 42 | ||
| 09 Apr 2026 | 22:00 | 6 | 24 | 6.9 | 41 | ||
| 09 Apr 2026 | 21:00 | 6.5 | 28 | 8.1 | 51 | ||
| 09 Apr 2026 | 20:00 | 9.9 | 66 | 11.3 | 81 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.