Bangunan Bagi B.P.15
| BANGUNAN BAGI B.P.15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.15 > B.P.16) | Saluran Sekunder (B.P.15 > Sekunder Pabundukang) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 08 Sep 2026 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 Sep 2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 Sep 2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 Sep 2026 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 Sep 2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 Sep 2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||
| 08 Sep 2026 | 12:00 | 0.3 | 0 | 1.3 | 4 | ||
| 08 Sep 2026 | 11:00 | 0.2 | 0 | 1.9 | 7 | ||
| 08 Sep 2026 | 10:00 | 0.8 | 0 | 2.7 | 11 | ||
| 08 Sep 2026 | 09:00 | 2.1 | 3 | 4.1 | 20 | ||
| 08 Sep 2026 | 08:00 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | ||
| 08 Sep 2026 | 07:00 | 0.8 | 0 | 0.9 | 2 | ||
| 08 Sep 2026 | 06:00 | 0.9 | 0 | 1.6 | 5 | ||
| 08 Sep 2026 | 05:00 | 0.8 | 0 | 2 | 7 | ||
| 08 Sep 2026 | 04:00 | 1 | 1 | 2.3 | 9 | ||
| 08 Sep 2026 | 03:00 | 0.5 | 0 | 1.9 | 7 | ||
| 08 Sep 2026 | 02:00 | 0.7 | 0 | 2.2 | 8 | ||
| 08 Sep 2026 | 01:00 | 1 | 1 | 2.8 | 11 | ||
| 08 Sep 2026 | 00:00 | 1.8 | 2 | 4.4 | 22 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.