Bangunan Bagi B.P.13
| BANGUNAN BAGI B.P.13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | Saluran Induk Pamukkulu (B.P.13 > B.P.14) | Saluran Sekunder (B.P.13 > Sekunder Surulangi) | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 12 Apr 2026 | 19:00 | 0 | 0 | 3.2 | 26 | ||
| 12 Apr 2026 | 18:00 | 0 | 0 | 4.1 | 36 | ||
| 12 Apr 2026 | 17:00 | 0 | 0 | 4.2 | 37 | ||
| 12 Apr 2026 | 16:00 | 0 | 0 | 4.5 | 41 | ||
| 12 Apr 2026 | 15:00 | 0 | 0 | 5 | 47 | ||
| 12 Apr 2026 | 14:00 | 0 | 0 | 5 | 47 | ||
| 12 Apr 2026 | 13:00 | 0 | 0 | 4.9 | 46 | ||
| 12 Apr 2026 | 12:00 | 0 | 0 | 5.5 | 54 | ||
| 12 Apr 2026 | 11:00 | 0 | 0 | 14.8 | 210 | ||
| 12 Apr 2026 | 10:00 | 0 | 0 | 14.7 | 208 | ||
| 12 Apr 2026 | 09:00 | 0 | 0 | 14.4 | 202 | ||
| 12 Apr 2026 | 08:00 | 0 | 0 | 14.6 | 206 | ||
| 12 Apr 2026 | 07:00 | 0 | 0 | 15.1 | 216 | ||
| 12 Apr 2026 | 06:00 | 0 | 0 | 15 | 214 | ||
| 12 Apr 2026 | 05:00 | 0 | 0 | 14.8 | 210 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.